Kripto Paralar
Kripto paraların analizleri aşağıda detaylı şekilde hazırlanmıştır. Kripto para analiz sayfasında, kripto para birimleri, artış ve düşüş oranlarını, kripto para dağılımını ve trend analizini yaparak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $91,374.00 | 0.90% | $1,825,037,036,168 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $3,099.85 | -0.30% | $374,435,548,424 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.05% | $186,807,123,183 |
| 4 | ![]() XRP XRP | $2.05 | -0.10% | $124,791,891,119 |
| 5 | ![]() BNB BNB | $905.08 | 0.59% | $124,661,799,629 |
| 6 | ![]() Solana SOL | $139.86 | 1.30% | $79,043,406,066 |
| 7 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.00% | $74,440,358,890 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.30 | 0.24% | $28,369,194,377 |
| 9 | ![]() Lido Staked Ether STETH | $3,099.40 | -0.26% | $27,662,051,980 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.14 | 0.32% | $23,036,827,938 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
XMRMonero
ZECZcash
FIGR_HELOCFigure Heloc
WLFIWorld Liberty Financial
MMemeCore
SOLSolana
CBBTCCoinbase Wrapped BTC
BTCBitcoin
WBTCWrapped Bitcoin
CCCanton
BCHBitcoin Cash
LTCLitecoin
MNTMantle
RAINRain
UNIUniswap
HYPEHyperliquid
XLMStellar
CROCronos
TONToncoin
TAOBittensor



















