Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺43,1400 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺50,1628 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺57,8284 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺53,7905 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺31,0360 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺28,7600 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2729 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,5040 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺140,5212 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,2713 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,6790 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,7301 |



















